您好,欢迎来到中鼎商贸网!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
11月03日 今天 · 广西南宁实况 27℃

南宁天气南宁15天天气预报

☁️ 20~29℃ 阴东风 3级 · 湿度73%
空气质量106 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东风 3级
日出06:52
日落18:08
相对湿度73%
🌤 南宁未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ☁️阴 29℃ / 20℃ 东风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东南风 3级
11月05日 周四 🌦️阵雨 29℃ / 23℃ 东南风 3级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东风 3级
11月07日 周六 ⛈️雷阵雨 30℃ / 22℃ 东南风 3级
11月08日 周日 🌧️毛毛雨 29℃ / 20℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 北风 2级
11月10日 周二 ⛅多云 23℃ / 14℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 24℃ / 13℃ 东北风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 17℃ 北风 2级
11月13日 周五 🌦️阵雨 21℃ / 18℃ 东北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 25℃ / 18℃ 东北风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 26℃ / 16℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 24℃ / 19℃ 东风 2级
南宁生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率14%
🏃运动指数适宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 73%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑