您好,欢迎来到中鼎商贸网!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
11月03日 今天 · 云南普洱实况 18℃

普洱天气普洱15天天气预报

⛈️ 17~20℃ 雷阵雨南风 3级 · 湿度99%
空气质量34 · 优
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出07:09
日落18:24
相对湿度99%
🌤 普洱未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ⛈️雷阵雨 20℃ / 17℃ 南风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 南风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 23℃ / 18℃ 南风 2级
11月06日 周五 🌦️阵雨 23℃ / 18℃ 南风 2级
11月07日 周六 🌦️阵雨 20℃ / 16℃ 南风 2级
11月08日 周日 🌦️阵雨 22℃ / 13℃ 东北风 4级
11月09日 周一 ☁️阴 16℃ / 11℃ 东北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 19℃ / 11℃ 东北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 18℃ / 10℃ 南风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 15℃ / 12℃ 西南风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 西南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 西南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 西南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 西南风 2级
普洱生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 99%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑